- Tüm modüller açık
- 500 asansör · 10 kullanıcı
- Müşteri ve teknisyen portalı
- Doküman üretimi ve arşiv
Paketler modül kısıtı koymaz; yalnızca asansör ve kullanıcı kapasitesini belirler. Kurulum ve güncellemeler pakete dahildir.
| Kapsam | Deneme | Başlangıç | Profesyonel | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||
| Asansör limiti | 25 | 500 | 1.000 | 2.000 |
| Kullanıcı limiti | 10 | 10 | 25 | Sınırsız |
| Süre | 14 gün | 12 ay | 12 ay | 12 ay |
| Operasyon ve saha | ||||
| Bina, bölge, asansör kayıtları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bakım planları, iş emirleri, takvim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR kodları ve public asansör sayfası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rota planlayıcı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konum onayları ve uyuşmazlık yönetimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokümantasyon | ||||
| KYS / CE doküman üretimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknik dosya ve tescil dosyası üretimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doküman sürüm takibi ve geri alma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapor şablonları (matbu çıktı) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finans | ||||
| Cari, fatura, kasa, stok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Çek & senet, borç yaşlandırma, gün sonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| İletişim ve gelişmiş özellikler | ||||
| WhatsApp hattı ve SMS entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Müşteri portalı ve teknisyen portalı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gelişmiş rapor şablonları ve dinamik raporlar | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Asansör sensör verisi (IoT) ve risk puanı | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Deneme hesabında tüm modüller açıktır; yalnızca asansör (25) ve kullanıcı (10) sayısı sınırlıdır. Fiyatlar KDV dahildir. Paketler arasındaki teknik farklar yukarıdaki üç satırdır (kapasite, gelişmiş raporlar, IoT modülü); bunların dışındaki tüm modüller her pakette açıktır.
Kayıt anında deneme başlar; kredi kartı istenmez. Deneme bitiminde verileriniz korunur, paket seçtiğinizde kaldığınız yerden devam edersiniz.
Yıllık peşin havale/EFT veya kart bildirimi ile ödeme alınır; ödeme onaylandığında paketiniz etkinleşir. Aylık ödemede tutar, yıllık bedelin 1/12'sidir.
Kurulum, eğitim ve sürüm güncellemeleri paket bedeline dahildir; ayrıca ücret çıkarılmaz.
14 gün boyunca 25 asansör ve 10 kullanıcı ile tüm modülleri kendi verinizle deneyin.